교육원 소개
국가공간정보체계 구축 지원과 공간정보·지적제도 연구 개발 및 지적측량 수행
국토정보교육원이 만들어 갑니다.
일반현황
개 원 : 2020.9.17. (목)
연 면 적 : 25,470.65 m2 (7,704.9평)
주요시설 : 강의실 13개, 숙소 99실, 체육복지시설 등
운용내용 : 중장기 교육전략 및 연도별 교육계획에 의한 직무교육 중심
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 충청남도 공주시 사곡면 연수단지길 182 |
지역, 지구 | 계획관리지역, 지구단위계획구역, 가축사육제한구역, 임업용산지 |
용도 | 교육연구시설(교육원) |
대지면적 | 139,484.4 m2 (42,194평) |
건축면적 | 8,659.19 m2 (2,619평) |
연면적 | 25,470.65 m2 (7,704.9평) |
건폐율 | 6.21% |
용적율 | 14.55% |
교육연수동
교육연수동 | 주요시설 |
---|---|
지상 3층 | 원장실, 교육기획실, 교수실, 교육지원실, 드론VR교육실, LX Edu-Studio, 소회의실, 중회의실, 문서고, 직원휴게실 |
지상 2층 | 글로벌강의실, 전산강의실(5), 분임토의실(6), 강사대기실, 도서관, 디지털미디어&북카페 |
지상 1층 | 대강당, 대회의실, 중강의실, 소강의실(3), 계단식강의실, 멀티미디어실, 분임토의실(2), 측량장비실, 드론장비실, IT ZONE, 카페182 |
지하 1층 | 기계실, 전기실, 구내식당, 피트니스 외 체육시설, 매점 |
라키비움
라키비움 | 주요시설 | |
---|---|---|
지상3층 | 지적측량결과도 보존서고 | |
기록관 | 지상2층 | 일반기록서고, 제본실, 스캐닝실, MF시청각실 |
지상1층 | 기록체험전시관, 탈산·소독실, 인수등록실, 기록관실, KIDS ROOM | |
박물관 | 지하1층 | 상설전시실, 영상관, 수장고, 학예연구실 |
숙소동 / 기타
숙소동 / 기타 | 주요시설 |
---|---|
숙소동 | 숙소 99실(1~4층), 세탁실(1층) |
기타시설 | 주차장 180대, 다목적축구장, 족구장 등 |
(32522) 충청남도 공주시 사곡면 연수단지길 182 대표번호 : 041-401-0200 팩스 : 041-401-0259
COPYRIGHT © LX ALL RIGHTS RESERVED.